Hráč | Poradie | 100+ | 120+ | 140+ | 171 | 180 | Najlepší leg | Najvyššie zatvorenie | Zatvorenia 100+ | Priemer |
Jozef Vavrek | 1 | 10 | 19 | 8 | 1 | 0 | 15 | 135 | 1 | 68.73 |
Michał Zieliński | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 99 | 0 | 59.94 |
Lukáš Vanta | 3 | 12 | 5 | 8 | 0 | 4 | 18 | 81 | 0 | 58.27 |
Marek Patvarický | 3 | 19 | 5 | 13 | 0 | 3 | 14 | 117 | 1 | 66.08 |
Juraj Vindiš | 5 | 24 | 10 | 10 | 0 | 3 | 15 | 116 | 1 | 68.1 |
Róbert Boroň | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 | 120 | 1 | 54.43 |
Martin Brindzko | 5 | 12 | 17 | 12 | 0 | 2 | 14 | 120 | 1 | 63.56 |
František Mika | 5 | 27 | 4 | 8 | 0 | 1 | 17 | 115 | 3 | 62.72 |
Martin Margicin | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87 | 0 | 53.31 |
Petra Gregová | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 46.05 |
Marek Gedra | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 94 | 0 | 65.27 |
Ivan Čulák | 9 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 15 | 100 | 1 | 63.02 |
Lee Holmes | 9 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 14 | 70 | 0 | 74.34 |
Radovan Švec | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 66 | 0 | 48.34 |
Matej Čverha | 9 | 11 | 9 | 10 | 0 | 1 | 15 | 132 | 1 | 67.29 |
Marek Lenart | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 129 | 1 | 64.03 |
Vladimír Pončák | 17 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 56 | 0 | 55.92 |
Martin Ševcov | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 111 | 1 | 62.84 |
Marek Polyák | 17 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 | 90 | 0 | 64.57 |
Lukaš Boroš | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 76 | 0 | 49.63 |
Wiktor Krzyżanowski | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 63 | 0 | 44.37 |
Matúš Tipul | 17 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20 | 100 | 1 | 61.15 |
Łukasz Piłat | 17 | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 14 | 85 | 0 | 69.26 |
Miroslav Dujčák | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 68 | 0 | 51.82 |
Jakub Socha | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 90 | 0 | 60.42 |
Kristian Bučko | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 120 | 1 | 54.21 |
Kamil Seman | 17 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 82 | 0 | 63.77 |
Jozef Samek | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 80 | 0 | 48.12 |
Wiesław Prugar | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 77 | 0 | 50.93 |
Frederik Lazor | 17 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 152 | 1 | 63.95 |
Martin Tomeček | 17 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 100 | 1 | 62 |
Michal Kavčák | 17 | 16 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 141 | 3 | 63.42 |
Leszek Puchowski | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 47.98 |
Radoslav Horňák | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 0 | 56.29 |
Miroslav Pobořil | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 | 0 | 43.73 |
Anton Priscak | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 34.79 |
Maroš Lišivka | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 43.62 |
Adrian Dudek | 33 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 112 | 1 | 60.61 |
Branislav Trenčan | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2 | 0 | 44.15 |
Blažena Margicinová | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 91 | 0 | 43.44 |
Jozef Biroš | 33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 49.81 |
Daša Vantová | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0 | 37.11 |
Eva Vavrekova | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 36.77 |
Pavol Petrenčák | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 0 | 44.06 |
Ľubomír Šeminský | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60 | 0 | 51.01 |
Jan Sutak | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 34.25 |
Lukáš Červenický st. | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 47.01 |
Milan Kilík | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 90 | 0 | 50.25 |
Stanislav Beňo | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 51 | 0 | 45.31 |
Monika Jakubová | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 42.57 |
Michał Kołodziejczyk | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60 | 0 | 42.24 |
Miroslava Czupperova | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 43.98 |
Tomas Glemba | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 45.65 |
Marek Gamec | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 | 80 | 0 | 59.53 |
Peter Bendl | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 50.57 |
Richard Priščák | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 38.72 |
Richard Hudák | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 141 | 4 | 52.34 |
Ľubomír Pavlinský | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 50 | 0 | 49.36 |
Peter Hudák | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 43.35 |
Branislav Bialončík | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57 | 0 | 49.25 |
Eduard Čižmár | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 40 | 0 | 54.39 |
Jakub Ondrija | 33 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 52 | 0 | 54.26 |
DC Prešov na Garžoľ OPEN 12 2025 – Výsledky
