1. DC Prešov liga 2025 – 2026: Prvá sezóna plná rekordov je za nami

Prešovské

terče v plameňoch: Čísla, ktoré hovoria o kvalite 1. DC Prešov ligy

Prešov – Prvý ročník 1. DC Prešov ligy je úspešne za nami a čísla potvrdzujú, že úroveň šípkarského športu v našom regióne strmo rastie. 
Všetký hráčom, ktorí sa zúčastnili 1.DC Prešov ligy 2025 – 2026 chceme poďakovať za podporu a priazeň. Celkový počet hráčov bol 136.
Bilancia sezóny ponúka fascinujúci pohľad na to, čo všetko dokážu hráči za terčom vyprodukovať.

208-krát maximum!

Najzaujímavejším číslom sezóny je počet 180-iek. Hráči ich dohromady nahádzali 208. Pre bežného diváka je to len číslo, pre šípkara jasný dôkaz o obrovskej koncentrácii a technickej zručnosti. Nemenej pôsobivý je aj počet 116 zatvorení nad 100 bodov, ktoré v napínavých koncovkách rozhodovali o víťazoch jednotlivých kôl. Efektivitu hry potvrdili mená ako Michal Chovan, Martin Brindzko, Pavol Petrenčák, Martin Tomeček, Milan Dolinský, či Peter Bendl, ktorí dominovali rebríčku bodového zisku na turnaj.

TOP 5 najlepších hráčov

1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo - Martin Brindzko

1

1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo -Michal Chovan

3

Michal Chovan
3. miesto
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo - Martin Tomeček

4

1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo - Peter Bendl

5

Peter Bendl
5. miesto
Víťazi 1. DC Prešov ligy 2025 - 2026

Štatistiky NAJ...

Individuálna dominancia a majstrovské výkony

Sezóna mala niekoľko výrazných tvárí. V kategórii najvyššieho priemerného náhodu kraľoval Michal Chovan, ktorý si vďaka priemeru 71.23 bodu na šípku udržal pozíciu najefektívnejšieho hráča ligy.

Pevnú ruku a streleckú formu predviedol Martin Brindzko, ktorý sa stal lídrom v počte „maximálnych“ 180-iek (spolu 27). Pozornosť si zaslúži aj Martin Aman, ktorý bol najúspešnejším hráčom pri nahadzovaní 171 bodov.

Rýchlosť a vytrvalosť

Šípky nie sú len o bodoch, ale aj o rýchlosti a psychickej odolnosti. V kategórii rýchlych zatvorení (legs) zažiaril opäť Michal Chovan, ktorý zaznamenal až tri zatvorenia na 12 šípok, pričom úspešný 12-darter si na svoje konto pripísal aj Pavol Petrenčák a zároveň najvyššie zavretie ligy 160.

Špeciálne uznanie patrí aj hráčom, ktorí preukázali obdivuhodnú vytrvalosť a nevynechali ani jeden z 20 turnajov. Petra Gregová a Peter Matta sa stali „železnými hráčmi“ ligy, čím potvrdili, že poctivá účasť je základom každého úspechu.

1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo

71.23

Michal Chovan
Najvyšší priemer
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo - Martin Brindzko

27

Martin Brindzko
Najviac 180-iek
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo -Martin Aman

5

Martin Aman
Najviac 171-iek
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo

3 zatvorenia na 12 šípok

Michal Chovan
Najviac najrýchlejších zatvorení
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo

160

Pavol Petrenčák
Najvyššie zavretie legu
1. DC Prešov liga – výsledky 20 kolo - Petra Gregová & Peter Matta

20 kôl

P. Gregová & P. Matta
Železná účasť
Hráč Poradie Účasť Priemer Body spolu 171 180 Zatvorenia 100+ 18. š 15. š 12. š 9. š
Martin Brindzko 1 13 62.77 1788 0 27 8 36 7 0 0
Pavol Petrenčák 2 18 58.24 1596 0 16 8 17 2 1 2
Michal Chovan 3 8 71.23 1515 0 18 7 46 11 3 0
Martin Tomeček 4 15 60.06 1420 0 20 8 20 2 0 0
Peter Bendl 5 18 53.64 1364 2 6 8 7 1 0 0
Adrián Lukáč 6 17 56.12 1288 0 7 4 6 1 0 0
Kamil Džurman 7 18 53.27 1163 0 2 5 6 0 0 0
Ľubomír Pavlinský 8 16 53.65 1152 2 2 2 5 1 0 0
Martin Aman 9 19 53.15 1084 5 1 4 3 1 0 0
Petra Gregová 10 20 50.79 975 0 1 2 1 1 0 0
Jaroslav Hugec 11 15 52.11 968 1 6 4 5 2 0 0
Peter Matta 12 20 47.16 914 0 2 1 1 0 0 0
Martin Sebes 13 13 53.62 830 0 4 3 2 1 0 0
Vladimír Farkaš 14 12 51.61 768 3 0 4 1 0 0 0
Milan Damitš 15 14 49.45 716 0 4 2 0 0 0 0
Jakub Ondrija 16 5 64.65 675 0 11 3 19 2 0 0
Michal Mácha 17 9 53.74 637 0 4 0 3 0 0 0
Jakub Hlodan 17 7 57.35 637 0 0 1 6 0 0 0
Milan Polomský 19 6 55.41 589 1 1 3 4 0 0 0
Milan Kilík 20 7 57.14 567 0 3 2 2 0 0 0
Richard Vantruba 21 8 54.70 509 0 5 0 1 3 0 0
Ľuboš Migaš 22 9 51.91 508 0 5 1 2 0 0 0
Samuel Mráz 23 3 62.79 497 0 8 1 6 2 0 0
Matej Vernarský 24 5 55.33 477 2 2 6 5 2 0 0
Maroš Anderko 25 14 44.20 460 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Klinga 26 4 56.69 436 2 1 0 3 0 0 0
Michal Sedlák 27 6 55.46 431 0 4 2 4 1 0 0
Rasto Tkac 28 13 45.28 430 0 0 0 0 0 0 0
Ľubomír Šeminský 29 6 54.87 428 0 3 1 4 0 0 0
Marian Marko 30 7 57.35 409 0 3 2 4 0 0 0
Milan Dolinský 31 2 64.41 397 0 6 3 7 1 0 0
Michal Lescak 32 11 45.70 391 1 0 0 0 0 0 0
Igor Surmík 33 2 57.63 384 0 1 2 1 0 0 0
Alexander Ocsenas 34 6 52.56 381 1 6 2 1 0 0 1
Dandy Siskovic 35 10 47.84 380 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Eliaš 36 6 52.00 363 0 0 1 2 0 0 0
Petr Zahornacký 37 12 42.38 352 0 1 1 0 0 0 0
Mojmír Tuleja 38 7 51.93 351 0 1 0 0 0 0 0
Adam Svat 39 11 42.09 350 0 0 0 0 0 0 0
Jaroslav Knap 40 4 58.65 348 0 3 0 5 0 0 0
Marek Rychvalsky 41 8 46.85 330 0 0 0 0 0 0 0
Alex Fojticek 42 9 45.56 303 0 0 3 0 0 0 0
Jozef Kacvinský 43 2 64.79 291 0 2 1 7 1 0 0
Miroslav Hric 44 12 38.24 290 0 0 0 0 0 0 0
Filip Senderak 45 9 45.91 280 0 0 0 0 0 0 0
Richard Ružbarský 46 9 40.63 270 0 0 0 0 0 0 0
Lukáš Karabinoš 47 3 52.99 242 0 1 0 1 0 0 0
Juraj Timko 48 6 40.35 230 0 0 0 0 0 0 0
Martin Novotný 49 3 58.38 216 1 0 1 4 0 0 0
Peter Čech 50 6 43.35 211 0 0 1 0 0 0 0
Mgr. Peter Koscura 51 8 35.40 200 0 0 0 0 0 0 0
Lenka Karaffova 52 8 38.65 190 0 0 0 0 0 0 0
Radoslav Horňák 53 1 55.95 184 0 1 0 3 0 0 0
Samo Martančik 54 3 48.87 181 0 1 0 0 0 0 0
Miroslav Dujčák 55 2 57.70 177 2 0 1 3 1 0 0
Gabriel Bodor 56 5 48.35 172 1 1 0 0 0 0 0
Patrik Mikolaj 57 4 53.21 163 0 3 0 0 0 0 0
Alex Krivda 58 3 49.92 160 0 0 0 0 0 0 0
Dávid Lukáč 58 4 45.14 160 0 0 0 0 0 0 0
Ferdinand Krivda 60 3 48.27 150 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Seman 61 2 62.39 145 0 1 1 2 1 0 0
Peter Gurčík 62 2 54.74 143 0 2 0 1 0 0 0
Lukáš Schuster 63 4 48.71 131 0 1 0 0 0 0 0
Pavol Majerník 64 3 52.69 122 0 0 1 0 1 0 0
Erik Werner 65 4 45.55 121 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Gondek 66 3 44.73 120 0 0 0 0 0 0 0
Martin OCSENÁŠ 67 2 58.52 111 0 1 0 0 0 0 0
Robert Žibrita 68 1 53.45 103 1 0 1 1 0 0 0
Lukáš Hrušovský 69 3 44.47 101 0 1 0 0 0 0 0
Eduard Čižmár 70 1 54.71 100 0 0 0 0 0 0 0
Gabika Džurmanova 70 3 39.58 100 0 0 0 0 0 0 0
Marek Oľšavský 70 4 43.78 100 0 0 0 0 0 0 0
Imro Fuchs 70 4 41.75 100 0 0 0 0 0 0 0
Ján Marjov 70 1 45.94 100 0 0 0 0 0 0 0
Dušan Horvát 75 2 48.04 90 0 0 0 0 0 0 0
Dávid Štofaník 75 2 47.89 90 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Šoltés 75 3 44.87 90 0 0 0 0 0 0 0
František Sakalík 75 3 45.81 90 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Marchevský 79 3 45.12 82 0 2 0 0 0 0 0
Mikuláš Vernarský 80 2 50.76 80 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Jurik 80 2 40.11 80 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ferenc 82 1 53.99 72 0 1 0 0 1 0 0
Peter Spusta 83 1 57.66 71 0 1 0 0 0 0 0
Filip Hurajt 83 1 54.75 71 0 1 0 0 0 0 0
Šimon Liška 85 1 48.02 70 0 0 0 0 0 0 0
Janka Bellová 85 4 39.98 70 0 0 0 0 0 0 0
Lukaš Boroš 85 1 52.67 70 0 0 0 0 0 0 0
Alex Obšut 85 1 49.55 70 0 0 0 0 0 0 0
Oleg Blicha 85 1 50.53 70 0 0 0 0 0 0 0
Imrich Weber 85 1 51.22 70 0 0 0 0 0 0 0
Imrich Weber 85 1 52.57 70 0 0 0 0 0 0 0
David Ondrija 92 2 47.51 60 0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Hitrík 93 2 44.96 51 0 1 0 0 0 0 0
Zdenka Priščáková 94 2 37.10 50 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Aman 94 2 53.43 50 0 0 0 0 0 0 0
Peter Štofaník 94 2 39.22 50 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Seman 97 1 54.18 43 0 2 1 0 0 0 0
Peter Petrencak 98 1 48.96 41 0 0 1 0 0 0 0
Martin Polgar 99 1 49.24 40 0 0 0 0 0 0 0
Milan Miňo 99 1 39.45 40 0 0 0 0 0 0 0
Michal Goliáš 99 1 44.80 40 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Mihalov 99 1 48.40 40 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Sopko 99 1 46.43 40 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Klimko 99 1 45.42 40 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Čopák 99 1 47.51 40 0 0 0 0 0 0 0
Dalibor Hric 99 1 34.03 40 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Vaščák 99 1 41.00 40 0 0 0 0 0 0 0
Richard Gulas 99 1 39.16 40 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Jozef Sopko 99 1 41.46 40 0 0 0 0 0 0 0
Michaela Bednár 99 1 36.08 40 0 0 0 0 0 0 0
Ján Lelák 99 1 50.86 40 0 0 0 0 0 0 0
Peter Tatar 99 1 38.83 40 0 0 0 0 0 0 0
Radoslav Balog 99 2 33.07 40 0 0 0 0 0 0 0
Richard Polák 99 1 51.29 40 0 0 0 0 0 0 0
Igor Bednár 99 1 42.87 40 0 0 0 0 0 0 0
Jozef Humeník 116 2 45.50 32 0 1 1 0 0 0 0
Sebastián Mačura 117 2 42.68 30 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Paulišinec 117 2 43.02 30 0 0 0 0 0 0 0
Lukáš Sralik 119 1 42.45 21 1 0 0 0 0 0 0
Matúš Baláž 119 1 54.39 21 1 0 0 0 0 0 0
Štefan Pčola 121 1 45.85 20 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Polach 121 1 43.40 20 0 0 0 0 0 0 0
Jozef Tomčišák 121 1 40.37 20 0 0 0 0 0 0 0
Iveta Klesíková 121 1 33.91 20 0 0 0 0 0 0 0
Ivana Katonová 121 1 39.67 20 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Radacovsky 121 1 51.66 20 0 0 0 0 0 0 0
Simon Sucko 121 2 45.14 20 0 0 0 0 0 0 0
Milan Drtil 128 1 43.48 11 0 0 1 0 0 0 0
Šotik Martim 129 1 39.83 10 0 0 0 0 0 0 0
Robert Anderko 129 1 41.66 10 0 0 0 0 0 0 0
Šimon Šefčík 129 1 37.13 10 0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Halek 129 1 41.10 10 0 0 0 0 0 0 0
Roman Haluska 129 1 39.43 10 0 0 0 0 0 0 0
Ľuboš Katona 129 1 45.04 10 0 0 0 0 0 0 0
Pavol Poník 129 1 42.20 10 0 0 0 0 0 0 0

Prešov ako dôležitý bod na šípkarskej mape

Klub DC Prešov nie je známy len organizáciou vlastnej ligy, ale aj úspešnou realizáciou regionálnych turnajov série „Master“. Vďaka spolupráci s priateľmi z DC Bardejov sa podarilo úspešne zorganizovať podujatia ako Master východ č. 2 či Master východ č. 4, ktoré potvrdili, že Prešov dokáže hostiť špičkové šípkarské podujatia a vytvárať profesionálne zázemie pre hráčov z celého kraja.

Septembrový štart sezóny 2026/2027

Nová sezóna steelových šípiek 2026 – 2027 pre nás zároveň znamená nový štart. Ďakujeme ZŠO pre steelové šípky za prijatie klubu DC Prešov do zväzu šípkarských organizácií Slovenska.

Uplynulú sezónu uzavrieme vo veľkom štýle, ktorý bude zároveň bránou do nového ročníka. Už 26. septembra 2026 sa v Prešove uskutoční veľký šípkarský turnaj pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Tento turnaj bude slávnostným otvorením novej sezóny 2026 – 2027. Diváci sa môžu tešiť na účasť špičkových profesionálov, ako sú Vítězslav Sedlák, Adam Gawlas a András Borbély, ktorí budú čeliť tým najlepším z nášho klubu.

Budúcnosť prešovských šípok

Aj keď čísla ukazujú špičkovú úroveň elitných hráčov, 1. DC Prešov liga ostáva otvorená aj pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať. Priemerná účasť takmer 5 turnajov na hráča naznačuje, že liga vytvára zdravé prostredie pre rast nových talentov, ktorí môžu v nasledujúcich ročníkoch zamiešať kartami.

Zatiaľ čo si hráči užívajú zaslúžený letný oddych, DC Prešov už naplno pracuje na príprave druhého ročníka ligy.

„Sme hrdí na to, kam sme sa za prvý rok posunuli. Čísla za nami stoja – prešovské šípky sú na správnej ceste,“ uvádza vedenie klubu.

Cieľom pre sezónu 2026/2027 je nielen udržať vysokú úroveň organizácie, ale aj ďalej rozširovať šípkarsku základňu. Nový ročník prinesie niekoľko noviniek, ktoré majú za cieľ ešte viac zatraktívniť ligu pre existujúcich hráčov a motivovať nové talenty k zapojeniu sa do súťažného diania.

Ak ste fanúšikom športu, poznačte si dátum 26. septembra do kalendára. Prešov bude opäť centrom šípkarského diania a vy pri tom nesmiete chýbať!

Ďakujeme, partnerom klubu, že ste súčasťou úspechu DC Prešov!

S koncom prvej sezóny 1. DC Prešov ligy sa chceme úprimne poďakovať našim partnerom. Vaša podpora nám umožnila nielen organizovať kvalitné turnaje, ale aj rozvíjať šípkarsky šport v našom regióne a vychovávať nové talenty.

Vďaka vám sa prešovské šípky stali viditeľnou súčasťou športovej mapy Slovenska. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri štarte novej sezóny 2026/2027 a veríme, že spoločne dosiahneme ďalšie skvelé méty.

Ďakujeme za vašu dôveru a priazeň!

DC Prešov šípkarsky klub

Partneri klubu

1. DC Prešov liga - 14. kolo

    1. DC Prešov liga – výsledky 14. kolo

    Výsledky 14. kola - 1. DC Prešov šípkarskej ligy. Víťazom sa stal Samuel Mráz, ktorý vo finále porazil...

    Dart Club Prešov

      Termínový kalendár 2025-2026 steelové šípky.

      Šípkarská sezóna 2025/2026 odhalená: Kalendár prinesie opäť štyri Slovenské poháre a Majstrovstvá Slovenska Milovníci šípok na Slovensku sa...

      Dart Club Prešov

        Výsledky – Turnaj v klasických šípkach, formát Double IN – Double OUT – 15.8.2025

        Víťazom turnaja sa stal Martin Brindzko Pre prihlásenie je potrebné použiť prihlasovacie údaje z oficiálnej aplikácie SetDarts.