Výsledky
1. DC Prešov liga sezóna 2025 - 2026
| Meno | Body | Počet kôl | Vyhraté legy | Prehrané legy | Rozdiel legov |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brindzko | 1788 | 13 | 270 | 104 | 166 |
| Pavol Petrenčák | 1596 | 18 | 248 | 127 | 121 |
| Michal Chovan | 1515 | 8 | 196 | 50 | 146 |
| Martin Tomeček | 1420 | 15 | 237 | 125 | 112 |
| Peter Bendl | 1364 | 18 | 218 | 138 | 80 |
| Adrián Lukáč | 1288 | 17 | 200 | 148 | 52 |
| Kamil Džurman | 1163 | 18 | 190 | 130 | 60 |
| Ľubomír Pavlinský | 1152 | 16 | 179 | 139 | 40 |
| Martin Aman | 1084 | 19 | 181 | 154 | 27 |
| Petra Gregová | 975 | 20 | 168 | 170 | -2 |
| Jaroslav Hugec | 968 | 15 | 158 | 133 | 25 |
| Peter Matta | 914 | 20 | 133 | 179 | -46 |
| Martin Sebes | 830 | 13 | 135 | 112 | 23 |
| Vladimír Farkaš | 768 | 12 | 123 | 100 | 23 |
| Milan Damitš | 716 | 14 | 123 | 115 | 8 |
| Jakub Ondrija | 675 | 5 | 98 | 55 | 43 |
| Jakub Hlodan | 637 | 7 | 89 | 69 | 20 |
| Michal Mácha | 637 | 9 | 95 | 78 | 17 |
| Milan Polomský | 589 | 6 | 84 | 56 | 28 |
| Milan Kilík | 567 | 7 | 87 | 65 | 22 |
| Richard Vantruba | 509 | 8 | 78 | 62 | 16 |
| Ľuboš Migaš | 508 | 9 | 88 | 95 | -7 |
| Samuel Mráz | 497 | 3 | 74 | 20 | 54 |
| Matej Vernarský | 477 | 5 | 78 | 37 | 41 |
| Maroš Anderko | 460 | 14 | 53 | 129 | -76 |
| Daniel Klinga | 436 | 4 | 64 | 38 | 26 |
| Michal SEDLÁK | 431 | 6 | 79 | 50 | 29 |
| Rasto Tkac | 430 | 13 | 65 | 116 | -51 |
| Ľubomír Šeminský | 428 | 6 | 71 | 43 | 28 |
| Marian Marko | 409 | 7 | 74 | 56 | 18 |
| Milan Dolinský | 397 | 2 | 48 | 23 | 25 |
| Michal Lescak | 391 | 11 | 66 | 96 | -30 |
| Igor Surmík | 384 | 2 | 47 | 29 | 18 |
| Alexander Ocsenas | 381 | 6 | 59 | 53 | 6 |
| Dandy Siskovic | 380 | 10 | 54 | 88 | -34 |
| Patrik Eliaš | 363 | 6 | 59 | 49 | 10 |
| Petr Zahornacký | 352 | 12 | 51 | 116 | -65 |
| Mojmír Tuleja | 351 | 7 | 49 | 60 | -11 |
| Adam Svat | 350 | 11 | 43 | 103 | -60 |
| Jaroslav Knap | 348 | 4 | 51 | 31 | 20 |
| Marek Rychvalsky | 330 | 8 | 47 | 72 | -25 |
| Alex Fojticek | 303 | 9 | 40 | 78 | -38 |
| Jozef Kacvinský | 291 | 2 | 48 | 11 | 37 |
| Miroslav Hric | 290 | 12 | 20 | 119 | -99 |
| Filip Senderak | 280 | 9 | 44 | 71 | -27 |
| Richard Ružbarský | 270 | 9 | 24 | 95 | -71 |
| Lukáš Karabinoš | 242 | 3 | 39 | 33 | 6 |
| Juraj Timko | 230 | 6 | 11 | 54 | -43 |
| Martin Novotný | 216 | 3 | 36 | 28 | 8 |
| Peter Čech | 211 | 6 | 18 | 56 | -38 |
| Mgr. Peter Koscura | 200 | 8 | 3 | 77 | -74 |
| Lenka Karaffova | 190 | 8 | 20 | 68 | -48 |
| Radoslav Horňák | 184 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| Samo Martančik | 181 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| Miroslav Dujčák | 177 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| Gabriel Bodor | 172 | 5 | 25 | 45 | -20 |
| Patrik Mikolaj | 163 | 4 | 27 | 31 | -4 |
| Alex Krivda | 160 | 3 | 24 | 26 | -2 |
| Dávid Lukáč | 160 | 4 | 24 | 34 | -10 |
| Ferdinand Krivda | 150 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| Kamil Seman | 145 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| Peter Gurčík | 143 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| Lukáš Schuster | 131 | 4 | 27 | 38 | -11 |
| Pavol Majerník | 122 | 3 | 17 | 22 | -5 |
| Erik Werner | 121 | 4 | 14 | 35 | -21 |
| Daniel Gondek | 120 | 3 | 15 | 27 | -12 |
| Martin OCSENÁŠ | 111 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| Robert Žibrita | 103 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| Lukáš Hrušovský | 101 | 3 | 13 | 24 | -11 |
| Eduard Čižmár | 100 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| Ján Marjov | 100 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Marek Oľšavský | 100 | 4 | 22 | 34 | -12 |
| Gabika Džurmanova | 100 | 3 | 6 | 27 | -21 |
| Imro Fuchs | 100 | 4 | 15 | 37 | -22 |
| Dušan Horvát | 90 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| Dávid Štofaník | 90 | 2 | 12 | 19 | -7 |
| František Sakalík | 90 | 3 | 14 | 25 | -11 |
| Pavel Šoltés | 90 | 3 | 14 | 31 | -17 |
| Jakub Marchevský | 82 | 3 | 7 | 26 | -19 |
| Mikuláš Vernarský | 80 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| Oliver Jurik | 80 | 2 | 8 | 20 | -12 |
| Ivan Ferenc | 72 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Peter Spusta | 71 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Filip Hurajt | 71 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| Imrich Weber | 70 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Lukaš Boroš | 70 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| Oleg Blicha | 70 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| Alex Obšut | 70 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| Imrich Weber | 70 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| Šimon Liška | 70 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| Janka Bellová | 70 | 4 | 6 | 49 | -43 |
| David Ondrija | 60 | 2 | 11 | 18 | -7 |
| Tomáš Hitrík | 51 | 2 | 11 | 21 | -10 |
| Andrej Aman | 50 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| Zdenka Priščáková | 50 | 2 | 7 | 17 | -10 |
| Peter Štofaník | 50 | 2 | 1 | 19 | -18 |
| Patrik Seman | 43 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Peter Petrencak | 41 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| Michal Goliáš | 40 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Richard Polák | 40 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| Martin Polgar | 40 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| Bruno Jozef Sopko | 40 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| Lukas Mihalov | 40 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Bruno Klimko | 40 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| Benjamin Vaščák | 40 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| Milan Miňo | 40 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| Ján Lelák | 40 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Michaela Bednár | 40 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Jakub Sopko | 40 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Igor Bednár | 40 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| Dalibor Hric | 40 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| Daniel Čopák | 40 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| Richard Gulas | 40 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| Peter Tatar | 40 | 1 | 1 | 12 | -11 |
| Radoslav Balog | 40 | 2 | 1 | 16 | -15 |
| Jozef Humeník | 32 | 2 | 7 | 21 | -14 |
| Sebastián Mačura | 30 | 2 | 7 | 16 | -9 |
| Nicolas Paulišinec | 30 | 2 | 4 | 20 | -16 |
| Matúš Baláž | 21 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| Lukáš Sralik | 21 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Tomas Radacovsky | 20 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Ivana Katonová | 20 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Daniel Polach | 20 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| Štefan Pčola | 20 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| Jozef Tomčišák | 20 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| Iveta Klesíková | 20 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Simon Sucko | 20 | 2 | 6 | 23 | -17 |
| Milan Drtil | 11 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| Ľuboš Katona | 10 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| Šotik Martim | 10 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| Pavol Poník | 10 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| Šimon Šefčík | 10 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| Roman Haluska | 10 | 1 | 4 | 13 | -9 |
| Robert Anderko | 10 | 1 | 1 | 12 | -11 |
| Tomáš Halek | 10 | 1 | 2 | 14 | -12 |

