Termínový kalendár ZŠO – 2026 – 2027 steelové a softové šípky. Aktuálny prehľad turnajov, mastrov, TOP, pre nadchádzajúcu sezónu…
| Mesiac | Kategória | Turnaj | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|
| september | soft | Master 1 – dospelí | 19.9.2026 | 5 hracích miest |
| september | steel | Slovenský pohár 1 | 11.9.2026 – 13.9.2026 | Spišská Nová Ves |
| september | soft | IDF | 11.9.2026 – 13.9.2026 | Caorle, Taliansko |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 1.10.2026 | Zvolen |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 3.10.2026 | Brestovany |
| október | steel | Master 1 – juniori | 4.10.2026 | Brestovany |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Pole Pole |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Nové Zámky |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Nováky |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Podbiel |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Bardejov |
| október | steel | Master 1 – dospelí | 10.10.2026 | Spišská Nová Ves |
| október | steel | Master 1 – juniori | 11.10.2026 | Nováky |
| október | soft | Topka | 16.10.2026 – 17.10.2026 | Nováky |
| október | soft | IDF | 23.10.2026 – 24.10.2026 | Francúzsko |
| október | steel | WDF | 30.10.2026 – 1.11.2026 | Nitra |
| október | steel | Master 1 – juniori | ||
| november | soft | Master 2 – dospelí | 7.11.2026 | 5 hracích miest |
| november | steel | Slovenský pohár 2 | 6.11.2026 – 8.11.2026 | Martin |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 28.11.2026 | Brezová pod Bradlom |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 2.12.2026 | Brezno |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 12.12.2026 | Vištuk |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 12.12.2026 | Nitra |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 12.12.2026 | Považská Bystrica |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 12.12.2026 | Prešov |
| december | steel | Master 2 – dospelí | 12.12.2026 | Spišská Nová Ves |
| december | steel | Master 2 – juniori | 12.12.2026 | Prešov |
| december | steel | Master 2 – juniori | 13.12.2026 | Nitra |
| december | steel | Master 2 – juniori | 13.12.2026 | |
| december | soft | Topka | 4.12.2026 -5.12.2026 | Brezno |
| december | steel | Master 2 – dospelí | ||
| január | soft | Master 3 – dospelí | 9.1.2027 | 5 hracích miest |
| január | steel | Majstrovstvá Slovenska | 15.1.2027 – 17.1.2027 | Topoľčany |
| február | steel | Master 3 – dospelí | 3.2.2027 | Rimavská Sobota |
| február | steel | Master 3 – dospelí | 27.2.2027 | Prešov |
| február | steel | Master 3 – juniori | 27.2.2027 | Prešov |
| február | steel | Master 3 – dospelí | 27.2.2027 | Spišská Nová Ves |
| február | steel | Master 3 – dospelí | 28.2.2027 | Trenčín |
| február | steel | Master 3 – juniori | 1.3.2027 | Trenčín |
| február | steel | WDF | 19.2.2027 – 21.2.2027 | Šamorín |
| február | soft | Topka | 5.2.2027 – 6.2.2027 | neurčené |
| február | steel | Master 3 – dospelí | ||
| február | steel | Master 3 – dospelí | ||
| február | steel | Master 3 – dospelí | Levice/Topoľčianky/Zlaté Moravce | |
| február | steel | Master 3 – dospelí | ||
| február | steel | Master 3 – juniori | Levice/Pole | |
| marec | soft | Master 4 – dospelí | 13.3.2027 | 5 hracích miest |
| marec | steel | Slovenský pohár 3 | 19.3.2027 – 21.3.2027 | Martin |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | 3.4.2027 | Bardejov |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | 3.4.2027 | Spišská Nová Ves |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | 4.4.2027 | Záhorce |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | 11.4.2027 | Nováky |
| apríl | steel | Master 4 – juniori | 12.4.2027 | Nováky |
| apríl | soft | IDF | 23.4.2027 | Plzeň – Česká republika |
| apríl | soft | Majstrovstvá Slovenska | 16.4.2027 – 18.4.2027 | Tenis Centrum, Tatranská Lomnica |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | 3.4. 2027 | Námestie Andreja Hlinku 169/31, 919 43 Cífer |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | ||
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | Levice/Topoľčianky/Nitra 10.4.2027 | |
| apríl | steel | Master 4 – dospelí | ||
| apríl | steel | Master 4 – juniori | Levice/Pole | |
| apríl | steel | Master 4 – juniori | ||
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 1.5.2027 | Trenčín |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 1.5.2027 | Poprad |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 1.5.2027 | Spišská Nová Ves |
| máj | steel | Master 5 – juniori | 2.5.2027 | Trenčín |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 5.5.2027 | Nová Baňa |
| máj | soft | Master 5 – dospelí | 8.5.2027 | 5 hracích miest |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 15.5.2027 | Nitra/Topoľčianky |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | 15.5.2027 | Viničné |
| máj | steel | Master 5 – juniori | 16.5.2027 | Nitra/Levice |
| máj | soft | Topka | 21.5.2026 – 23.5.2027 | Východné Slovensko=upresníme neskôr |
| máj | steel | Slovenský pohár 4 | 28.5.2027 – 30.5.2027 | neurčené |
| máj | steel | Master 5 – dospelí | ||
| máj | steel | Master 5 – dospelí | ||
| máj | steel | Master 5 – juniori | ||
| jún | soft | IDF | 5.6.2027 – 12.6.2027 | Caorle alebo Poreč, zatiaľ neurčené |
| jún | konferencia klubov |
Dôležité informácie:
- Aktualizácie: Kalendár priebežne aktualizujeme. Odporúčame sledovať web dcpresov.sk a naše komunikačné kanály pre prípadné zmeny termínov či propozícií.
- Výzva pre nových členov: Máte radi šípky a chcete sa stať súčasťou nášho klubu? Pridajte sa k nám! Členstvo v klube vám okrem tréningových možností otvára dvere k účasti na všetkých našich turnajoch a reprezentácii klubu.
Pripravte si šípky, trénujte svoje double a tešíme sa na spoločné zážitky pri terčoch. Nech to padá tam, kam má!
Vedenie DC Prešov



