DC Prešov - steelová liga
Bizarre/Marakanská steelová liga 2025
| Poradie | 29.8. | 26.9. | Bingo | Body | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenos bodov | Počet účastí | 17.turnaj | 180 | 100+ | 18.turnaj | 180 | 100+ | 19.turnaj | 180 | 100+ | 20.turnaj | 180 | 100+ | celkom | |||
| 171 | 171 | 171 | 171 | 180/171 | |||||||||||||
| 1 | Vernarský Matej | 2884 | 15 | 96 | 1x180 | 14/8 | 2980 | ||||||||||
| 2 | Tomeček Martin | 2534 | 14 | 225 | 2x180 | 1x | 15/1 | 2759 | |||||||||
| 3 | Brindzko Martin | 1530 | 10 | 74 | 4x180 | 15/0 | 1604 | ||||||||||
| 4 | Bendl Peter | 1500 | 13 | 51 | 8/2 | 1551 | |||||||||||
| 5 | Farkaš Vladimír | 1432 | 16 | 79 | 1x | 0/5 | 1511 | ||||||||||
| 6 | Vernarský Mikuláš | 1369 | 15 | 126 | 2x180 | 2/1 | 1495 | ||||||||||
| 7 | Aman Martin | 1435 | 16 | 54 | 0/4 | 1489 | |||||||||||
| 8 | Schuster Lukáš | 1348 | 15 | 7/0 | 1348 | ||||||||||||
| 9 | Hugec Jaroslav | 1167 | 16 | 49 | 1/0 | 1216 | |||||||||||
| 10 | Damitš Milan | 1083 | 15 | 4/0 | 1083 | ||||||||||||
| 11 | Matta Peter | 932 | 17 | 123 | 2/0 | 1055 | |||||||||||
| 12 | Gregová Petra | 974 | 12 | 1/0 | 974 | ||||||||||||
| 13 | Hlodan Jakub | 940 | 7 | 6/2 | 940 | ||||||||||||
| 14 | Džurman Kamil | 804 | 13 | 27 | 1/0 | 831 | |||||||||||
| 15 | Lukáč Adrián | 742 | 9 | 61 | 1/0 | 803 | |||||||||||
| 16 | Leščák Michal | 692 | 9 | 0/0 | 692 | ||||||||||||
| 17 | Šebeš Martin | 668 | 10 | 1/0 | 668 | ||||||||||||
| 18 | Rychvalský Marek | 531 | 12 | 81 | 1/0 | 612 | |||||||||||
| 19 | Radačovský Tomáš | 551 | 7 | 1/0 | 551 | ||||||||||||
| 20 | Šeminský Ľubomír | 534 | 5 | 3/0 | 534 | ||||||||||||
| 21 | Weber Imrich | 531 | 8 | 0/1 | 531 | ||||||||||||
| 22 | Petrenčák Pavol | 342 | 4 | 179 | 1x171 | 0/2 | 521 | ||||||||||
| 23 | Kundrík Jozef | 461 | 13 | 48 | 0/0 | 509 | |||||||||||
| 24 | Fuchs Imrich | 446 | 11 | 47 | 1/0 | 493 | |||||||||||
| 25 | Pavlinský Ľubomír | 459 | 5 | 2/2 | 459 | ||||||||||||
| 26 | Vantruba Richard | 418 | 9 | 33 | 2x180 | 4/0 | 451 | ||||||||||
| 27 | Bednár Igor | 430 | 8 | 0/0 | 430 | ||||||||||||
| 28 | Tkáč Rasťo | 414 | 10 | 0/0 | 414 | ||||||||||||
| 29 | Sakalík František | 405 | 6 | 0/0 | 405 | ||||||||||||
| 30 | Lišková Sabína | 372 | 10 | 0/0 | 372 | ||||||||||||
| 31 | Tsvetanski Vasil | 333 | 2 | 2/0 | 333 | ||||||||||||
| 32 | Liška Peter | 327 | 8 | 0/0 | 327 | ||||||||||||
| 33 | Hric Miroslav | 307 | 12 | 0/0 | 307 | ||||||||||||
| 34 | Ponik Pavol | 298 | 10 | 0/0 | 298 | ||||||||||||
| 35 | Bednárová Michaela | 293 | 8 | 0/0 | 293 | ||||||||||||
| 36 | Anderko Maroš | 291 | 7 | 0/0 | 291 | ||||||||||||
| 37 | Svat Adam | 286 | 6 | 0/0 | 286 | ||||||||||||
| 38 | Homoľa Martin | 279 | 5 | 0/0 | 279 | ||||||||||||
| 39 | Hric Michal | 276 | 5 | 0/0 | 276 | ||||||||||||
| 40 | Ocsenáš Alexander | 249 | 3 | 0/0 | 249 | ||||||||||||
| 41 | Martančík Samo | 244 | 5 | 1/0 | 244 | ||||||||||||
| 42 | Gondek Daniel | 243 | 4 | 0/0 | 243 | ||||||||||||
| 43 | Čech Peter | 237 | 7 | 1/0 | 237 | ||||||||||||
| 44 | Siskovič Daniel | 235 | 3 | 0/0 | 235 | ||||||||||||
| 45 | Lukáč Dávid | 227 | 3 | 1/0 | 227 | ||||||||||||
| 46 | Sekereš Jozef | 223 | 1 | 2/1 | 223 | ||||||||||||
| 47 | Kacvinský Jozef | 213 | 2 | 0/0 | 213 | ||||||||||||
| 48 | Seman Kamil | 211 | 1 | 0/0 | 211 | ||||||||||||
| 49 | Tomčišák Jozef | 205 | 5 | 0/0 | 205 | ||||||||||||
| 50 | Kapráľ Jozef | 179 | 6 | 0/0 | 179 | ||||||||||||
| 51 | Kilík Milan | 178 | 1 | 0/0 | 178 | ||||||||||||
| 52 | Kostelník Jaro | 174 | 5 | 0/0 | 174 | ||||||||||||
| 53 | Klimko Bruno | 170 | 4 | 1/0 | 170 | ||||||||||||
| 54 | Palenčár Jozef | 170 | 2 | 0/0 | 170 | ||||||||||||
| 55 | Džurmanová Gabika | 164 | 5 | 0/0 | 164 | ||||||||||||
| 56 | Aman Andrej | 147 | 2 | 0/0 | 147 | ||||||||||||
| 57 | Tatar Tobiáš | 49 | 2 | 91 | 1x180 | 0/0 | 140 | ||||||||||
| 58 | Werner Erik | 137 | 3 | 0/0 | 137 | ||||||||||||
| 59 | Šuba Sebastián | 135 | 1 | 3/0 | 135 | ||||||||||||
| 60 | Knap Jaroslav | 134 | 1 | 1/0 | 134 | ||||||||||||
| 61 | Vernarská Henrieta | 134 | 5 | 0/0 | 134 | ||||||||||||
| 62 | Ocsenáš Martin | 134 | 2 | 0/0 | 134 | ||||||||||||
| 63 | Petrenčák František | 120 | 1 | 0/0 | 120 | ||||||||||||
| 64 | Horvát Dušan | 119 | 1 | 0/0 | 119 | ||||||||||||
| 65 | Komka Pavol | 117 | 3 | 0/0 | 117 | ||||||||||||
| 66 | Matta Lukáš | 112 | 3 | 0/0 | 112 | ||||||||||||
| 67 | Bak Samuel | 111 | 4 | 0/0 | 111 | ||||||||||||
| 68 | Karaffová Lenka | 110 | 4 | 0/0 | 110 | ||||||||||||
| 69 | Nemčík Michal | 107 | 2 | 1/0 | 107 | ||||||||||||
| 70 | Seman Jakub | 102 | 2 | 0/0 | 102 | ||||||||||||
| 71 | Cisko Martin | 94 | 2 | 0/0 | 94 | ||||||||||||
| 72 | Petrenčák Peter | 93 | 2 | 0/0 | 93 | ||||||||||||
| 73 | Lelák Ján | 88 | 1 | 1/0 | 88 | ||||||||||||
| 74 | Kassay Ladislav | 88 | 1 | 0/0 | 88 | ||||||||||||
| 75 | Onofrej Marián | 85 | 2 | 0/0 | 85 | ||||||||||||
| 76 | Sivák Ján | 84 | 1 | 0/0 | 84 | ||||||||||||
| 77 | Schuster Tomáš | 84 | 1 | 0/0 | 84 | ||||||||||||
| 78 | Lacko Roland | 77 | 1 | 0/0 | 77 | ||||||||||||
| 79 | Radačovský Dominik | 64 | 3 | 0/0 | 64 | ||||||||||||
| 80 | Sopata Ján | 63 | 2 | 0/0 | 63 | ||||||||||||
| 81 | Pirožek Samuel | 61 | 2 | 0/0 | 61 | ||||||||||||
| 82 | Dujčák Miroslav | 59 | 1 | 0/0 | 59 | ||||||||||||
| 83 | Olšavský Marek | 58 | 1 | 0/0 | 58 | ||||||||||||
| 84 | Veselovský Samuel | 56 | 1 | 0/0 | 56 | ||||||||||||
| 85 | Karabinoš Lukáš | 55 | 1 | 0/0 | 55 | ||||||||||||
| 86 | Mikolaj Patrik | 52 | 1 | 0/0 | 52 | ||||||||||||
| 87 | Polomský Milan | 0 | 1 | 51 | 0/0 | 51 | |||||||||||
| 88 | Fojtíček Alex | 50 | 1 | 0/0 | 50 | ||||||||||||
| 89 | Palenčár Marek | 49 | 1 | 0/0 | 49 | ||||||||||||
| 90 | Hlodan Matúš | 47 | 1 | 0/0 | 47 | ||||||||||||
| 91 | Macko Jakub | 46 | 1 | 0/0 | 46 | ||||||||||||
| 92 | Čopák Daniel | 45 | 1 | 0/0 | 45 | ||||||||||||
| 93 | Balážová Lenka | 45 | 1 | 0/0 | 45 | ||||||||||||
| 94 | Ocsenáš Alexander st. | 42 | 1 | 0/0 | 42 | ||||||||||||
| 95 | Komka Tomáš | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 96 | Žilka Martin | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 97 | Lukáč Peter | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 98 | Tomaščin Vladislav | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 99 | Zahornacký Peter | 29 | 1 | 0/0 | 29 | ||||||||||||
| 100 | Halek Tomáš | 28 | 2 | 0/0 | 28 | ||||||||||||
| 101 | Blizmanová Patrícia | 24 | 1 | 0/0 | 24 | ||||||||||||
| 102 | Koma Jaroslav | 23 | 1 | 0/0 | 23 | ||||||||||||
| 103 | Marchevský Jakub | 22 | 1 | 0/0 | 22 | ||||||||||||
| 104 | Burik Štefan | 20 | 1 | 0/0 | 20 | ||||||||||||
| 105 | Kraľovič Michal | 20 | 1 | 0/0 | 20 | ||||||||||||
| 106 | Glazunov Dávid | 19 | 1 | 0/0 | 19 | ||||||||||||
| Michalov Adrián | 18 | 1 | 0/0 | 18 |

