DC Prešov - steelová liga
Bizarre/Marakanská steelová liga 2025
| Poradie | Meno | Prenos bodov | Počet účastí | 21.turnaj / 14.11. | 180 / 171 | 100+ | 22.turnaj /28.11. | 180 / 171 | 100+ | 23.turnaj / 7.12. | 180 / 171 | 100+ | 24.turnaj / 20.12. | 180 / 171 | 100+ | Celkovo 180/171 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernarský Matej | 3117 | 19 | 237 | 1x171 | 2x | 100 | 1x180 | 2x | 59 | 14/10 | 3513 | |||||
| 2 | Tomeček Martin | 2933 | 18 | 98 | 161 | 1x180 | 186 | 2x180 | 19/1 | 3378 | |||||||
| 3 | Brindzko Martin | 2086 | 14 | 187 | 1x180 | 93 | 23/0 | 2366 | |||||||||
| 4 | Bendl Peter | 1898 | 18 | 125 | 1x | 130 | 1x171 | 1x | 8/4 | 2153 | |||||||
| 5 | Aman Martin | 1688 | 22 | 35 | 1x171 | 159 | 1x | 52 | 0/6 | 1934 | |||||||
| 6 | Farkaš Vladimír | 1721 | 18 | 0/5 | 1721 | ||||||||||||
| 7 | Vernarský Mikuláš | 1495 | 16 | 56 | 2/1 | 1551 | |||||||||||
| 8 | Hugec Jaroslav | 1355 | 21 | 53 | 89 | 29 | 1/0 | 1526 | |||||||||
| 9 | Schuster Lukáš | 1448 | 18 | 19 | 7/0 | 1467 | |||||||||||
| 10 | Matta Peter | 1274 | 23 | 56 | 49 | 59 | 2/0 | 1438 | |||||||||
| 11 | Džurman Kamil | 1125 | 19 | 25 | 1x | 89 | 129 | 1/0 | 1368 | ||||||||
| 12 | Hlodan Jakub | 1184 | 10 | 59 | 99 | 1x | 6/2 | 1342 | |||||||||
| 13 | Damitš Milan | 1254 | 20 | 45 | 34 | 5/0 | 1333 | ||||||||||
| 14 | Gregová Petra | 1131 | 17 | 19 | 52 | 59 | 1/0 | 1261 | |||||||||
| 15 | Lukáč Adrián | 887 | 12 | 95 | 123 | 1/0 | 1105 | ||||||||||
| 16 | Petrenčák Pavol | 730 | 9 | 96 | 53 | 1x | 78 | 2X180 | 2/2 | 957 | |||||||
| 17 | Leščák Michal | 813 | 13 | 35 | 1x171 | 85 | 15 | 0/1 | 948 | ||||||||
| 18 | Pavlinský Ľubomír | 630 | 9 | 205 | 96 | 2/2 | 931 | ||||||||||
| 19 | Šebeš Martin | 718 | 13 | 122 | 1x | 62 | 1/0 | 902 | |||||||||
| 20 | Rychvalský Marek | 735 | 17 | 54 | 84 | 16 | 1/0 | 889 | |||||||||
| 21 | Šeminský Ľubomír | 623 | 6 | 3/0 | 623 | ||||||||||||
| 22 | Weber Imrich | 615 | 9 | 0/1 | 615 | ||||||||||||
| 23 | Tkáč Rasťo | 512 | 14 | 52 | 51 | 0/0 | 615 | ||||||||||
| 24 | Fuchs Imrich | 553 | 14 | 46 | 1/0 | 599 | |||||||||||
| 25 | Radačovský Tomáš | 551 | 7 | 1/0 | 551 | ||||||||||||
| 26 | Vantruba Richard | 546 | 11 | 4/0 | 546 | ||||||||||||
| 27 | Sakalík František | 446 | 9 | 20 | 53 | 0/0 | 519 | ||||||||||
| 28 | Siskovič Daniel | 351 | 8 | 54 | 114 | 0/0 | 519 | ||||||||||
| 29 | Kundrík Jozef | 509 | 13 | 0/0 | 509 | ||||||||||||
| 30 | Svat Adam | 448 | 9 | 46 | 0/0 | 494 | |||||||||||
| 31 | Klinga Daniel | 320 | 3 | 134 | 1x171 | 0/1 | 454 | ||||||||||
| 32 | Kacvinský Jozef | 213 | 3 | 230 | 2x180 | 2/0 | 443 | ||||||||||
| 33 | Bednár Igor | 430 | 8 | 0/0 | 430 | ||||||||||||
| 34 | Chovan Michal | 0 | 2 | 138 | 266 | 4x180 | 1x | 4/0 | 404 | ||||||||
| 35 | Hric Miroslav | 353 | 16 | 10 | 20 | 11 | 0/0 | 394 | |||||||||
| 36 | Anderko Maroš | 336 | 10 | 42 | 15 | 0/0 | 393 | ||||||||||
| 37 | Gondek Daniel | 373 | 7 | 15 | 0/0 | 388 | |||||||||||
| 38 | Lišková Sabína | 372 | 10 | 0/0 | 372 | ||||||||||||
| 39 | Knap Jaroslav | 360 | 3 | 4/0 | 360 | ||||||||||||
| 40 | Ocsenáš Alexander | 249 | 5 | 60 | 46 | 0/0 | 355 | ||||||||||
| 41 | Tsvetanski Vasil | 333 | 2 | 2/0 | 333 | ||||||||||||
| 42 | Seman Kamil | 333 | 2 | 0/0 | 333 | ||||||||||||
| 43 | Lukáč Dávid | 281 | 5 | 52 | 1/0 | 333 | |||||||||||
| 44 | Liška Peter | 327 | 8 | 0/0 | 327 | ||||||||||||
| 45 | Ponik Pavol | 298 | 11 | 16 | 0/0 | 314 | |||||||||||
| 46 | Bednárová Michaela | 293 | 8 | 0/0 | 293 | ||||||||||||
| 47 | Martančík Samo | 293 | 6 | 1/0 | 293 | ||||||||||||
| 48 | Homoľa Martin | 279 | 5 | 0/0 | 279 | ||||||||||||
| 49 | Čech Peter | 277 | 8 | 1/0 | 277 | ||||||||||||
| 50 | Hric Michal | 276 | 5 | 0/0 | 276 | ||||||||||||
| 51 | Tomčišák Jozef | 205 | 6 | 29 | 0/0 | 234 | |||||||||||
| 52 | Mácha Michal | 50 | 3 | 98 | 84 | 1/0 | 232 | ||||||||||
| 53 | Kilík Milan | 231 | 2 | 0/0 | 231 | ||||||||||||
| 54 | Horvát Dušan | 203 | 3 | 25 | 0/0 | 228 | |||||||||||
| 55 | Sekereš Jozef | 223 | 1 | 2/1 | 223 | ||||||||||||
| 56 | Werner Erik | 177 | 5 | 45 | 0/0 | 222 | |||||||||||
| 57 | Horňák Radoslav | 221 | 1 | 1/0 | 221 | ||||||||||||
| 58 | Surmik Igor | 205 | 1 | 1/0 | 205 | ||||||||||||
| 59 | Zahornacký Peter | 110 | 5 | 20 | 49 | 25 | 0/0 | 204 | |||||||||
| 60 | Džurmanová Gabika | 188 | 6 | 0/0 | 188 | ||||||||||||
| 61 | Ocsenáš Martin | 134 | 3 | 53 | 1x180 | 1/0 | 187 | ||||||||||
| 62 | Karaffová Lenka | 134 | 7 | 30 | 22 | 0/0 | 186 | ||||||||||
| 63 | Kapráľ Jozef | 179 | 6 | 0/0 | 179 | ||||||||||||
| 64 | Kostelník Jaro | 174 | 5 | 0/0 | 174 | ||||||||||||
| 65 | Klimko Bruno | 170 | 4 | 1/0 | 170 | ||||||||||||
| 66 | Palenčár Jozef | 170 | 2 | 0/0 | 170 | ||||||||||||
| 67 | Eliáš Patrik | 61 | 2 | 88 | 0/0 | 149 | |||||||||||
| 68 | Aman Andrej | 147 | 2 | 0/0 | 147 | ||||||||||||
| 69 | Karabinoš Lukáš | 55 | 2 | 90 | 0/0 | 145 | |||||||||||
| 70 | Tatar Tobiáš | 140 | 2 | 0/0 | 140 | ||||||||||||
| 71 | Petrenčák Peter | 93 | 3 | 43 | 1x | 0/0 | 136 | ||||||||||
| 72 | Šuba Sebastián | 135 | 1 | 3/0 | 135 | ||||||||||||
| 73 | Vernarská Henrieta | 134 | 5 | 0/0 | 134 | ||||||||||||
| 74 | Čižmár Eduard | 128 | 1 | 0/0 | 128 | ||||||||||||
| 75 | Marjov Ján | 124 | 1 | 0/0 | 124 | ||||||||||||
| 76 | Fojtíček Alex | 71 | 3 | 53 | 1x | 0/0 | 124 | ||||||||||
| 77 | Marchevský Jakub | 63 | 4 | 30 | 2x180 | 28 | 2/0 | 121 | |||||||||
| 78 | Petrenčák František | 120 | 1 | 0/0 | 120 | ||||||||||||
| 79 | Komka Pavol | 117 | 3 | 0/0 | 117 | ||||||||||||
| 80 | Matta Lukáš | 112 | 3 | 0/0 | 112 | ||||||||||||
| 81 | Bak Samuel | 111 | 4 | 0/0 | 111 | ||||||||||||
| 82 | Nemčík Michal | 107 | 2 | 1/0 | 107 | ||||||||||||
| 83 | Sedlák Michal | 0 | 1 | 106 | 2x180 | 2/0 | 106 | ||||||||||
| 84 | Mikolaj Patrik | 104 | 2 | 1/0 | 104 | ||||||||||||
| 85 | Seman Jakub | 102 | 2 | 0/0 | 102 | ||||||||||||
| 86 | Boroš Lukáš | 95 | 1 | 0/0 | 95 | ||||||||||||
| 87 | Cisko Martin | 94 | 2 | 0/0 | 94 | ||||||||||||
| 88 | Senderák Filip | 44 | 2 | 50 | 0/0 | 94 | |||||||||||
| 89 | Blicha Oleg | 91 | 1 | 0/0 | 91 | ||||||||||||
| 90 | Lelák Ján | 88 | 1 | 1/0 | 88 | ||||||||||||
| 91 | Kassay Ladislav | 88 | 1 | 0/0 | 88 | ||||||||||||
| 92 | Onofrej Marián | 85 | 2 | 0/0 | 85 | ||||||||||||
| 93 | Sivák Ján | 84 | 1 | 0/0 | 84 | ||||||||||||
| 94 | Schuster Tomáš | 84 | 1 | 0/0 | 84 | ||||||||||||
| 95 | Lacko Roland | 77 | 1 | 0/0 | 77 | ||||||||||||
| 96 | Olšavský Marek | 58 | 2 | 15 | 0/0 | 73 | |||||||||||
| 97 | Radačovský Dominik | 64 | 3 | 0/0 | 64 | ||||||||||||
| 98 | Sopata Ján | 63 | 2 | 0/0 | 63 | ||||||||||||
| 99 | Pirožek Samuel | 61 | 2 | 0/0 | 61 | ||||||||||||
| 100 | Priščáková Zdenka | 61 | 2 | 0/0 | 61 | ||||||||||||
| 101 | Koscura Peter | 51 | 3 | 10 | 0/0 | 61 | |||||||||||
| 102 | Dujčák Miroslav | 59 | 1 | 0/0 | 59 | ||||||||||||
| 103 | Veselovský Samuel | 56 | 1 | 0/0 | 56 | ||||||||||||
| 104 | Marko Marián | 52 | 1 | 0/0 | 52 | ||||||||||||
| 105 | Polomský Milan | 51 | 1 | 0/0 | 51 | ||||||||||||
| 106 | Seman Patrik | 51 | 1 | 2/0 | 51 | ||||||||||||
| 107 | Palenčár Marek | 49 | 1 | 0/0 | 49 | ||||||||||||
| 108 | Hlodan Matúš | 47 | 1 | 0/0 | 47 | ||||||||||||
| 109 | Macko Jakub | 46 | 1 | 0/0 | 46 | ||||||||||||
| 110 | Čopák Daniel | 45 | 1 | 0/0 | 45 | ||||||||||||
| 111 | Balážová Lenka | 45 | 1 | 0/0 | 45 | ||||||||||||
| 112 | Ocsenáš Alexander st. | 42 | 1 | 0/0 | 42 | ||||||||||||
| 113 | Sopko Jakub | 0 | 1 | 42 | 0/0 | 42 | |||||||||||
| 114 | Komka Tomáš | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 115 | Žilka Martin | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 116 | Lukáč Peter | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 117 | Tomaščin Vladislav | 40 | 1 | 0/0 | 40 | ||||||||||||
| 118 | Katonová Ivana | 33 | 1 | 0/0 | 33 | ||||||||||||
| 119 | Halek Tomáš | 28 | 2 | 0/0 | 28 | ||||||||||||
| 120 | Polach Daniel | 27 | 1 | 0/0 | 27 | ||||||||||||
| 121 | Blizmanová Patrícia | 24 | 1 | 0/0 | 24 | ||||||||||||
| 122 | Koma Jaroslav | 23 | 1 | 0/0 | 23 | ||||||||||||
| 123 | Timko Juraj | 0 | 1 | 21 | 0/0 | 21 | |||||||||||
| 124 | Burik Štefan | 20 | 1 | 0/0 | 20 | ||||||||||||
| 125 | Kraľovič Michal | 20 | 1 | 0/0 | 20 | ||||||||||||
| 126 | Glazunov Dávid | 19 | 1 | 0/0 | 19 | ||||||||||||
| 127 | Michalov Adrián | 18 | 1 | 0/0 | 18 | ||||||||||||
| 128 | Migaš Ľuboš | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 18 | |||||||||||
| 129 | Katona Ľuboš | 17 | 1 | 0/0 | 17 | ||||||||||||
| 130 | Drtil Milan | 16 | 1 | 0/0 | 16 | ||||||||||||
| 131 | Šotík Martin | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 16 | |||||||||||
| 132 | Bellová Janka | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 12 |

