Aktuálne poradie
North-East TOP12 League 2026 Spring po 6. kole
| North-East TOP12 League 2026 Spring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | MP | MW | Player | L +/- | LW% | '01 | CRK | DCM | |
| Division Average: | 64.81 | - | |||||||
| 1. | 95 | 22 | 17 | Mika, František | 50 | 67% | 72.72 | - | 22 |
| 2. | 87 | 22 | 17 | Brindzko, Martin | 42 | 65% | 68.58 | - | 22 |
| 3. | 93 | 22 | 17 | Fiderák, Juraj | 39 | 63% | 70.17 | - | 22 |
| 4. | 88 | 22 | 17 | Gedra, Marek | 36 | 62% | 70.65 | - | 22 |
| 5. | 88 | 22 | 16 | Dudek, Adrián | 40 | 64% | 69.35 | - | 22 |
| 6. | 83 | 22 | 12 | Čverha, Matej | 13 | 54% | 67.07 | - | 22 |
| 7. | 65 | 22 | 10 | Patvarický, Marek | -10 | 47% | 66.38 | - | 22 |
| 8. | 64 | 22 | 10 | Tomeček, Martin | -10 | 47% | 64.97 | - | 22 |
| 9. | 59 | 22 | 6 | Lukáč, Adrián | -32 | 39% | 60.93 | - | 22 |
| 10. | 42 | 22 | 4 | Ševcov, Martin | -54 | 31% | 56.40 | - | 22 |
| 11. | 44 | 22 | 3 | Leško, Ján | -50 | 33% | 59.55 | - | 22 |
| 12. | 32 | 22 | 3 | Šebeš, Martin | -64 | 26% | 57.10 | - | 22 |
| Match Scoring Rules: Score: 1 Point per Leg Win | |||||||||
North-East TOP12 League 2026 Spring
Štatistiky jednotlivých hráčov
| Players | Performance | Match / Leg Record | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Entries: 12 | All '01 Ton %(1 of 8) | All '01 Record(1 of 6) | |||||||||||
| Rnk | Name | 3DA | First 9 | Avg Fin. | 100+ | 140+ | 180 | Matches | Legs | Legs Win | O-3DA | Div | |
| 1 | Mika, František | 72.72 | 78.24 | 46.53 | 22% | 6.9% | 0.8% | 22 | 148 | 67% | 67.80 | ||
| 2 | Gedra, Marek | 70.65 | 80.34 | 35.76 | 24% | 7.1% | 2.0% | 22 | 156 | 62% | 67.47 | ||
| 3 | Fiderák, Juraj | 70.17 | 77.49 | 30.74 | 22% | 7.3% | 1.6% | 22 | 147 | 63% | 65.36 | ||
| 4 | Dudek, Adrián | 69.35 | 78.75 | 42.11 | 26% | 6.4% | 0.9% | 22 | 144 | 64% | 64.97 | ||
| 5 | Brindzko, Martin | 68.58 | 76.98 | 44.11 | 18% | 5.6% | 0.8% | 22 | 140 | 65% | 64.96 | ||
| 6 | Čverha, Matej | 67.07 | 73.45 | 37.16 | 18% | 5.1% | 0.5% | 22 | 153 | 54% | 65.76 | ||
| 7 | Patvarický, Marek | 66.38 | 71.85 | 47.30 | 17% | 4.7% | 1.0% | 22 | 148 | 47% | 66.99 | ||
| 8 | Tomeček, Martin | 64.97 | 71.14 | 39.38 | 18% | 4.6% | 0.5% | 22 | 148 | 47% | 65.14 | ||
| 9 | Lukáč, Adrián | 60.93 | 68.53 | 38.81 | 16% | 2.9% | 0.1% | 22 | 150 | 39% | 63.19 | ||
| 10 | Leško, Ján | 59.55 | 63.00 | 44.02 | 14% | 3.7% | 0.7% | 22 | 146 | 33% | 65.47 | ||
| 11 | Šebeš, Martin | 57.10 | 61.73 | 40.69 | 11% | 1.8% | 0.4% | 22 | 134 | 26% | 63.35 | ||
| 12 | Ševcov, Martin | 56.40 | 61.08 | 38.61 | 12% | 2.3% | 0.3% | 22 | 142 | 31% | 62.11 | ||
Súvisiace články
DC Prešov na Garžoľ OPEN 12 2025 – Výsledky
Hráč Poradie 100+ 120+ 140+ 171 180 Najlepší leg Najvyššie zatvorenie Zatvorenia 100+ Priemer Jozef Vavrek 1 10...
North-East TOP12 League 2026 Spring 4. kolo – fotogaléria
North-East TOP12 League 2026 Spring Aktuálne poradie a štatistiky
Vzniká prestížna NORTH-EAST TOP12 LEAGUE 2026
Tri mestá, jedna vášeň. 🤝 Poprad, Bardejov a Prešov sa spájajú, aby vytvorili niečo výnimočné. 3 KLUBY. 12...
DC Prešov na MS Slovenska 2026 v Topoľčanoch: Martin Brindzko je majstrom Slovenska v kategórii U23!
Topoľčany sa uplynulé dni stali dejiskom najprestížnejšieho domáceho šípkarského sviatku – Majstrovstiev SR 2026. Domov si odnášame titul...






Rozpis NORTH-EAST TOP12 LEAGUE 2026 - Darts Club Prešov
[…] Aktuálne poradie a štatistiky […]
North-East TOP12 League 2026 Spring 4. kolo - fotogaléria - Darts Club Prešov
[…] Aktuálne poradie a štatistiky […]
North-East TOP12 League 2026 Spring 5. kolo - fotogaléria - Darts Club Prešov
[…] Aktuálne poradie a štatistiky […]